Чемпионат Польши по футболу 1998/1999

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Польши по футболу 1998/1999
I liga 1998/1999
Время проведения 25 июля 1998 года29 мая 1999 года
Число участников 16
Призовые места
Победитель Висла Краков (7-й раз)
Второе место Видзев Лодзь
Третье место Легия Варшава
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Флаг Польши Томаш Франковский (Висла Краков) (21 мяч)

Первая лига 1998/1999 (польск. I liga 1998/1999) — 65-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 25 июля 1998 года и закончился 29 мая 1999 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Висла Краков
Видзев Лодзь
Легия Варшава
Лех Познань
Полония Варшава
Рух Радзёнкув
Гурник Забже
Заглембе Любин
ОКС Стомил Ольштын
Рух Хожув
ЛКС Лодзь
Амика Вронки
Погонь Щецин
Одра Водзислав-Слёнски
ГКС Белхатув Белхатув
ГКС Катовице Катовице

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Висла Краков 30 23 4 3 75  23 +52 73
2 Видзев Лодзь 30 18 2 10 50  33 +17 56 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1999/00
3 Легия Варшава 30 16 8 6 41  25 +16 56 Предварительный раунд Кубка УЕФА 1999/00
4 Лех Познань 30 17 3 10 55  36 +19 54
5 Полония Варшава 30 13 7 10 38  31 +7 46 Первый раунд Кубка Интертото 1999
6 Рух Радзёнкув 30 10 11 9 40  35 +5 41
7 Гурник Забже 30 9 12 9 34  31 +3 39
8 Заглембе Любин 30 9 11 10 42  44 −2 38
9 ОКС Стомил 30 10 7 13 29  38 −9 37
10 Рух Хожув 30 9 9 12 23  36 −13 36
11 ЛКС Лодзь 30 8 10 12 33  45 −12 34
12 Амика Вронки 30 9 7 14 31  39 −8 34
13 Погонь Щецин 30 9 6 15 33  54 −21 33
14 Одра Водзислав-Слёнски 30 8 8 14 33  41 −8 32
15 ГКС Белхатув 30 7 7 16 26  48 −22 28 Вылет во Вторую лигу 1999/00
16 ГКС Катовице 30 5 8 17 25  49 −24 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Висла Краков 3:1 4:1 2:1 1:3 6:0 2:1 0:1 3:0 4:1 1:1 1:0 4:0 2:1 4:0 4:1
2. Видзев Лодзь 1:0 3:2 3:0 4:1 2:1 0:1 1:1 5:0 1:1 5:0 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0
3. Легия Варшава 1:2 1:0 1:0 3:0 1:1 0:1 1:1 1:0 2:0 3:2 3:1 2:0 0:0 3:0 0:0
4. Лех Познань 1:3 2:0 0:0 0:1 1:2 3:1 4:0 1:1 5:0 3:1 2:0 2:2 3:0 3:0 3:1
5. Полония Варшава 1:3 2:1 0:0 1:2 0:0 1:0 3:1 0:1 3:0 2:1 4:2 2:2 2:1 4:0 2:0
6. Рух Хожув 1:1 5:0 1:2 4:1 0:0 0:0 3:3 1:0 1:0 4:0 1:1 3:2 2:0 1:1 1:1
7. Гурник Забже 2:2 0:1 1:0 1:2 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 0:0 0:0 4:0 0:1 1:3 2:1
8. Заглембе Любин 0:3 0:1 0:0 1:2 1:0 1:2 3:3 3:1 0:2 2:2 1:0 2:0 4:4 1:2 4:0
9. ОКС Стомил 1:2 2:1 1:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 4:1 3:1 3:1 0:2 2:1
10. Рух Хожув 1:1 2:1 0:1 2:1 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:2 0:0 1:1 0:2 1:1 2:1
11. ЛКС Лодзь 0:3 0:1 1:1 1:2 0:0 0:1 2:2 0:2 2:0 0:0 2:0 1:1 2:1 2:0 3:2
12. Амика Вронки 1:3 2:3 0:2 2:1 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 1:2 2:0 3:1 2:0 4:0
13. Погонь Щецин 0:4 1:2 3:1 2:3 1:0 3:2 0:1 3:2 2:2 1:0 1:1 3:2 1:0 1:0 1:0
14. Одра Водзислав-Слёнски 0:2 2:0 1:2 2:0 2:2 3:1 0:1 0:1 1:1 2:2 2:1 1:0 3:0 0:0 0:2
15. ГКС Белхатув 0:3 3:2 1:2 1:3 0:1 2:1 1:1 0:1 1:0 0:2 2:3 1:1 2:0 1:1 1:2
16. ГКС Катовице 1:2 0:2 1:3 1:2 1:3 1:0 1:1 2:2 1:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Польши Томаш Франковский Висла Краков 21
2 Флаг Польши Артур Вихнярек Видзев Лодзь 20
3 Флаг Польши Мариуш Носаль Петро Плоцк 14
4 Флаг Польши Мариан Яношка Рух Радзёнкув 12
Флаг Польши Бартош Карван Легия Варшава
Флаг Польши Пётр Реисс Лех Познань
7 Флаг Польши Мариуш Срутва Рух Хожув/Легия Варшава 12
Флаг Польши Мацей Журавский Лех Познань
9 Флаг Польши Ольгерд Москалевич Погонь Щецин/Висла Краков 10

Ссылки